U18

Schachbezirk Münster e.V. 

Home 
Ausschreibung 
Einzelmeisterschaft 
Mannschaftsblitzen 
4er Pokal 
Einzelpokal 
BJE Meisterschaft 
2023/24 
Satzung 
Impressum 

BJEM Münster 2024

U18

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh DiVerg Siege
1 Gouterney,Anton 1931 6 5 0 1 5.0 16.5 --- 5
2 Berkhoff,Tim Henrik 1606 6 4 1 1 4.5 17.5 --- 4
3 Staub,Tom 1833 6 4 1 1 4.5 16.5 --- 4
4 Oskamp,Jannik 1384 6 3 1 2 3.5 18.5 --- 3
5 Keshet,Ron   6 3 0 3 3.0 13.5 --- 3
6 Walter,Kiron 1489 6 2 1 3 2.5 18.5 --- 2
7 Jeschke,Melissa 1704 5 2 0 3 2.0 17.0 --- 2
8 Waanders,Moritz 1035 6 2 0 4 2.0 16.0 --- 2
9 Rasch, Felix   6 2 0 4 2.0 15.0 --- 2
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gouterney,Anton () - Oskamp,Jannik () 1 - 0
2 Waanders,Moritz () - Staub,Tom () 0 - 1
3 Berkhoff,Tim Hen () - Rasch, Felix () 1 - 0
4 Keshet,Ron () - Walter,Kiron () 0 - 1
5 Jeschke,Melissa () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Walter,Kiron (1) - Gouterney,Anton (1) 0 - 1
2 Staub,Tom (1) - Berkhoff,Tim Hen (1) 1 - 0
3 Oskamp,Jannik (0) - Keshet,Ron (0) 1 - 0
4 Rasch, Felix (0) - Waanders,Moritz (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gouterney,Anton (2) - Staub,Tom (2) 1 - 0
2 Jeschke,Melissa (1) - Walter,Kiron (1) 0 - 1
3 Berkhoff,Tim Hen (1) - Oskamp,Jannik (1) 1 - 0
4 Keshet,Ron (0) - Rasch, Felix (1) 1 - 0
5 Waanders,Moritz (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Berkhoff,Tim Hen (2) - Gouterney,Anton (3) 1 - 0
2 Staub,Tom (2) - Walter,Kiron (2) 1 - 0
3 Rasch, Felix (1) - Jeschke,Melissa (1) 0 - 1
4 Waanders,Moritz (1) - Keshet,Ron (1) 0 - 1
5 Oskamp,Jannik (1) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gouterney,Anton (3) - Jeschke,Melissa (2) 1 - 0
2 Oskamp,Jannik (2) - Staub,Tom (3) ½ - ½
3 Keshet,Ron (2) - Berkhoff,Tim Hen (3) 0 - 1
4 Walter,Kiron (2) - Waanders,Moritz (1) 0 - 1
5 Rasch, Felix (1) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Waanders,Moritz (2) - Gouterney,Anton (4) 0 - 1
2 Walter,Kiron (2) - Berkhoff,Tim Hen (4) ½ - ½
3 Staub,Tom (3½) - Rasch, Felix (2) 1 - 0
4 Jeschke,Melissa (2) - Oskamp,Jannik (2½) 0 - 1
5 Keshet,Ron (2) - spielfrei (0) + - -

Copyright(c) 2025 Schachbezirk Münster e.V.. Alle Rechte vorbehalten.
webmaster@schachbezirkmuenster.de