U10/U12

Schachbezirk Münster e.V. 

Home 
Ausschreibung 
Einzelmeisterschaft 
Mannschaftsblitzen 
4er Pokal 
Einzelpokal 
BJE Meisterschaft 
Ausschreibung 
U10/U12 
U14 
U16 
U18 
2023/24 
Satzung 
Impressum 

BJEM Schachbezirk Münster

U10 und U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1 Tolle,Jonathan 1009 7 6 1 0 6.5 23.0 20.50
2 Stentrup,Levi 1170 7 6 0 1 6.0 27.0 20.50
3 Yeremeichuk,Ostap 921 7 4 2 1 5.0 27.0 16.25
4 Märtins, Luis   7 4 0 3 4.0 24.5 9.50
5 Büchel, Lenn   7 4 0 3 4.0 22.5 8.00
6 Grabein,Clemens 1053 7 3 1 3 3.5 23.5 9.50
7 Luhmeyer,Bruno 800 7 3 0 4 3.0 27.0 6.00
8 Göbel, Lion   7 3 0 4 3.0 25.5 9.00
9 Pradella, Antonio   7 3 0 4 3.0 23.5 5.50
10 Redanz, Jorin   7 3 0 4 3.0 21.5 6.00
11 Naczynski,Tom   7 1 0 6 1.0 23.0 1.50
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stentrup,Levi () - Märtins, Luis () 1 - 0
2 Pradella, Antoni () - Grabein,Clemens () 0 - 1
3 Tolle,Jonathan () - Naczynski,Tom () 1 - 0
4 Büchel, Lenn () - Yeremeichuk,Osta () 0 - 1
5 Luhmeyer,Bruno () - Göbel, Lion () 1 - 0
6 Redanz, Jorin () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Yeremeichuk,Osta (1) - Stentrup,Levi (1) 0 - 1
2 Grabein,Clemens (1) - Luhmeyer,Bruno (1) 0 - 1
3 Redanz, Jorin (1) - Tolle,Jonathan (1) 0 - 1
4 Märtins, Luis (0) - Büchel, Lenn (0) 1 - 0
5 Naczynski,Tom (0) - Pradella, Antoni (0) 0 - 1
6 Göbel, Lion (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stentrup,Levi (2) - Tolle,Jonathan (2) 0 - 1
2 Luhmeyer,Bruno (2) - Yeremeichuk,Osta (1) 0 - 1
3 Göbel, Lion (1) - Grabein,Clemens (1) 1 - 0
4 Pradella, Antoni (1) - Redanz, Jorin (1) 1 - 0
5 Naczynski,Tom (0) - Märtins, Luis (1) 0 - 1
6 Büchel, Lenn (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Tolle,Jonathan (3) - Luhmeyer,Bruno (2) 1 - 0
2 Yeremeichuk,Osta (2) - Pradella, Antoni (2) 1 - 0
3 Märtins, Luis (2) - Göbel, Lion (2) 0 - 1
4 Grabein,Clemens (1) - Stentrup,Levi (2) 0 - 1
5 Büchel, Lenn (1) - Redanz, Jorin (1) 1 - 0
6 Naczynski,Tom (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Tolle,Jonathan (4) - Yeremeichuk,Osta (3) ½ - ½
2 Göbel, Lion (3) - Stentrup,Levi (3) 0 - 1
3 Luhmeyer,Bruno (2) - Büchel, Lenn (2) 0 - 1
4 Pradella, Antoni (2) - Märtins, Luis (2) 0 - 1
5 Redanz, Jorin (1) - Naczynski,Tom (1) 1 - 0
6 Grabein,Clemens (1) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Märtins, Luis (3) - Tolle,Jonathan (4½) 0 - 1
2 Stentrup,Levi (4) - Büchel, Lenn (3) 1 - 0
3 Yeremeichuk,Osta (3½) - Göbel, Lion (3) 1 - 0
4 Redanz, Jorin (2) - Grabein,Clemens (2) 0 - 1
5 Naczynski,Tom (1) - Luhmeyer,Bruno (2) 0 - 1
6 Pradella, Antoni (2) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Tolle,Jonathan (5½) - Pradella, Antoni (3) 1 - 0
2 Luhmeyer,Bruno (3) - Stentrup,Levi (5) 0 - 1
3 Grabein,Clemens (3) - Yeremeichuk,Osta (4½) ½ - ½
4 Göbel, Lion (3) - Redanz, Jorin (2) 0 - 1
5 Büchel, Lenn (3) - Naczynski,Tom (1) 1 - 0
6 Märtins, Luis (3) - spielfrei (0) + - -

Copyright(c) 2025 Schachbezirk Münster e.V.. Alle Rechte vorbehalten.
webmaster@schachbezirkmuenster.de