U16

Schachbezirk Münster e.V. 

Home 
Ausschreibung 
Einzelmeisterschaft 
Mannschaftsblitzen 
4er Pokal 
Einzelpokal 
BJE Meisterschaft 
2023/24 
Satzung 
Impressum 

BJEM Münster 2024

U16

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh DiVerg Siege
1 Hoffmann,Nico 1592 6 5 0 1 5.0 18.5 1.0 5
2 Timmermann,Aaron Fre 1700 6 5 0 1 5.0 18.5 0.0 5
3 Hesse,Peter 1871 6 4 0 2 4.0 21.5 --- 4
4 Unkel,Jari 1236 6 4 0 2 4.0 14.0 --- 4
5 Soppe,Victoria 1578 6 3 0 3 3.0 15.0 --- 3
6 Maiwald Vidal,Juan 973 6 2 1 3 2.5 19.0 --- 2
7 Drees,Patrick   6 2 1 3 2.5 16.5 --- 2
8 Bönning,Konrad 909 6 1 1 4 1.5 16.5 --- 1
9 Jörgens,Elias 1182 6 1 1 4 1.5 14.0 --- 1
10 Redanz, Jannes   6 1 0 5 1.0 13.5 --- 1
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jörgens,Elias () - Hesse,Peter () 0 - 1
2 Timmermann,Aaron () - Maiwald Vidal,Ju () 1 - 0
3 Bönning,Konrad () - Hoffmann,Nico () 0 - 1
4 Soppe,Victoria () - Drees,Patrick () 1 - 0
5 Redanz, Jannes () - Unkel,Jari () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hesse,Peter (1) - Soppe,Victoria (1) 1 - 0
2 Hoffmann,Nico (1) - Timmermann,Aaron (1) 1 - 0
3 Unkel,Jari (1) - Jörgens,Elias (0) 1 - 0
4 Maiwald Vidal,Ju (0) - Redanz, Jannes (0) 1 - 0
5 Drees,Patrick (0) - Bönning,Konrad (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Unkel,Jari (2) - Hesse,Peter (2) 0 - 1
2 Maiwald Vidal,Ju (1) - Hoffmann,Nico (2) 0 - 1
3 Timmermann,Aaron (1) - Soppe,Victoria (1) 1 - 0
4 Bönning,Konrad (½) - Jörgens,Elias (0) 0 - 1
5 Redanz, Jannes (0) - Drees,Patrick (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hesse,Peter (3) - Hoffmann,Nico (3) + - -
2 Timmermann,Aaron (2) - Unkel,Jari (2) 1 - 0
3 Jörgens,Elias (1) - Drees,Patrick (1½) 0 - 1
4 Soppe,Victoria (1) - Maiwald Vidal,Ju (1) 0 - 1
5 Redanz, Jannes (0) - Bönning,Konrad (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hesse,Peter (4) - Timmermann,Aaron (3) 0 - 1
2 Drees,Patrick (2½) - Hoffmann,Nico (3) 0 - 1
3 Unkel,Jari (2) - Maiwald Vidal,Ju (2) 1 - 0
4 Bönning,Konrad (1½) - Soppe,Victoria (1) 0 - 1
5 Jörgens,Elias (1) - Redanz, Jannes (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hoffmann,Nico (4) - Hesse,Peter (4) 1 - 0
2 Drees,Patrick (2½) - Timmermann,Aaron (4) 0 - 1
3 Bönning,Konrad (1½) - Unkel,Jari (3) 0 - 1
4 Soppe,Victoria (2) - Redanz, Jannes (1) 1 - 0
5 Maiwald Vidal,Ju (2) - Jörgens,Elias (1) ½ - ½

Copyright(c) 2025 Schachbezirk Münster e.V.. Alle Rechte vorbehalten.
webmaster@schachbezirkmuenster.de