Tabelle C

Schachbezirk Münster - Saison 22 / 23

Bezirkseinzel B / C

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Sobel, Meinhard   1487   SK 32   4 3 0 5.5 17.75 4
2 Ali, Karim   1482   SK 32   5 1 1 5.5 15.00 5
3 Hanhart, Daniel   1256   SK 32   3 2 2 4.0 12.75 3
4 Redemann, Rolf   1516   SK 32   3 2 2 4.0 10.25 3
5 Thiry, Franz Jose   1616   SK 32   2 2 3 3.0 8.25 2
6 Nieder Holger   1436   SK 32   2 1 4 2.5 7.75 2
7 Werner, Andreas   1384   SK 32   2 1 4 2.5 6.00 2
8 Gruen, Jenny   1088   SK 32   0 2 5 1.0 3.25 0

Copyright(c) 2025 Schachbezirk Münster e.V.. Alle Rechte vorbehalten.
webmaster@schachbezirkmuenster.de